| Bild: |
1
|
16
|
1
|
1
|
15
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan | Volkswagen Caddy | Volkswagen T-Roc | Cupra Ateca | Volkswagen T-Roc | Skoda Kamiq | Skoda Kamiq | Skoda Kamiq | Volkswagen Polo | Volkswagen Polo | Porsche 991 | Audi A6 e-tron | Audi A6 e-tron | Audi Q3 | Audi Q3 | Audi Q5 | Volkswagen Touareg | Skoda Karoq | Skoda Karoq | Skoda Karoq | |
| Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | |
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
|
| Motorart: | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Elektro | Elektro | PlugIn Hybrid-Benzin | Hybrid | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel |
| Farbe: | Schwarz | Weiss | Weiss | Gruen | Weiss | Grau | Rot | Blau | Grau | Grau | Schwarz | Grau | Blau | Grau | Grau | Gruen | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz |
| km-Stand: | 10 km | 0 km | 0 km | 10 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 59.873 km | 1.500 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1.999 km | 0 km | 0 km | 0 km |
| Motorleistung: | 110 kW / 150 PS | 75 kW / 102 PS | 110 kW / 150 PS | 110 kW / 150 PS | 110 kW / 150 PS | 85 kW / 116 PS | 85 kW / 116 PS | 110 kW / 150 PS | 70 kW / 95 PS | 70 kW / 95 PS | 383 kW / 521 PS | 270 kW / 367 PS | 270 kW / 367 PS | 130 kW / 177 PS | 200 kW / 272 PS | 150 kW / 204 PS | 210 kW / 286 PS | kW / 0 PS | kW / 0 PS | kW / 0 PS |
| Hubraum: | 1.498 ccm | 1.968 ccm | 1.498 ccm | 1.498 ccm | 1.498 ccm | 999 ccm | 999 ccm | 1.498 ccm | 999 ccm | 999 ccm | 3.800 ccm | - | - | 1.498 ccm | - | 1.968 ccm | 2.967 ccm | 999 ccm | 1.968 ccm | 1.968 ccm |
| Getriebe: | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| Türen / Sitze: | 5-Sitzer / 5-Türer | 2-Sitzer / 4-Türer | 0-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 0-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 0-Sitzer / 2-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 0-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer |
| Erstzzulassung: | 11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 05/2014 | 11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | 11/2025 | - / - | - / - | - / - |
| Preis: |
49.980,- €
MwSt. ausweisbar
|
33.890,- €
MwSt. ausweisbar
|
44.980,- €
MwSt. ausweisbar
|
44.999,- €
MwSt. ausweisbar
|
44.990,- €
MwSt. ausweisbar
|
34.490,- €
MwSt. ausweisbar
|
34.490,- €
MwSt. ausweisbar
|
36.490,- €
MwSt. ausweisbar
|
28.965,- €
MwSt. ausweisbar
|
28.965,- €
MwSt. ausweisbar
|
119.900,- €
MwSt. nicht ausweisbar
|
85.680,- €
MwSt. ausweisbar
|
99.755,- €
MwSt. ausweisbar
|
70.240,- €
MwSt. ausweisbar
|
52.950,- €
MwSt. ausweisbar
|
82.095,- €
MwSt. ausweisbar
|
92.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
33.990,- €
MwSt. ausweisbar
|
39.990,- €
MwSt. ausweisbar
|
48.990,- €
MwSt. ausweisbar
|
| Standort: |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Hammer Landstraße 99 41460 Neuss |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Nevigeserstr. 161-163 42553 Velbert |
Volkswagen Zentrum Wuppertal
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Uellendahler Str. 245-251 42109 Wuppertal |
SEAT Düsseldorf Professor-Oehler-Str. 13 40589 Düsseldorf |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Nevigeserstr. 161-163 42553 Velbert |
Gottfried Schultz Automobil Solingen NW Gottfried Schultz Automobil Solingen GmbH & Co. KG Kuller Straße 16 42651 Solingen |
Gottfried Schultz Automobil Solingen NW Gottfried Schultz Automobil Solingen GmbH & Co. KG Kuller Straße 16 42651 Solingen |
Gottfried Schultz Automobil Solingen NW Gottfried Schultz Automobil Solingen GmbH & Co. KG Kuller Straße 16 42651 Solingen |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Johannes-Flintrop-Str. 127 40822 Mettmann |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Johannes-Flintrop-Str. 127 40822 Mettmann |
Porsche Zentrum Wuppertal Porsche Zentrum Wuppertal Porschestr. 1 42279 Wuppertal |
Gottfried Schultz Solingen GmbH & Co. KG NW Gottfried Schultz Solingen GmbH & Co. KG Schlagbaumer Str. 118 42653 Solingen |
Audi Zentrum Düsseldorf
Audi Zentrum Düsseldorf Höherweg 210 40233 Düsseldorf |
Audi Zentrum Wuppertal
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Uellendahler Str. 306 42109 Wuppertal |
Audi Mettmann Düsseldorfer Straße 189-191 40882 Mettmann |
Audi Zentrum Wuppertal
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Uellendahler Str. 306 42109 Wuppertal |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Kleine Schönscheidtstr. 1 45307 Essen |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Johannes-Flintrop-Str. 127 40822 Mettmann |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Johannes-Flintrop-Str. 127 40822 Mettmann |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Johannes-Flintrop-Str. 127 40822 Mettmann |
| Top-Austattungen | ||||||||||||||||||||
| 360 Grad Kamera | ||||||||||||||||||||
| ABS | ||||||||||||||||||||
| Abstandsregeltempomat | ||||||||||||||||||||
| Alarmanlage | ||||||||||||||||||||
| Allradantrieb | ||||||||||||||||||||
| Alufelgen | ||||||||||||||||||||
| Ambiente-Beleuchtung | ||||||||||||||||||||
| Android Auto | ||||||||||||||||||||
| Anhängerkupplung | ||||||||||||||||||||
| Apple CarPlay | ||||||||||||||||||||
| Armlehne | ||||||||||||||||||||
| Beheizbare Frontscheibe | ||||||||||||||||||||
| Berganfahrassistent | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||
| Bordcomputer | ||||||||||||||||||||
| Dachreling | ||||||||||||||||||||
| digitales Kombiinstrument | ||||||||||||||||||||
| Einparkhilfe | ||||||||||||||||||||
| Elektr. Fensterheber | ||||||||||||||||||||
| Elektr. Seitenspiegel | ||||||||||||||||||||
| Elektr. Sitzeinstellung | ||||||||||||||||||||
| elektrische Heckklappe | ||||||||||||||||||||
| elektrische Schiebetüren | ||||||||||||||||||||
| ESP | ||||||||||||||||||||
| Fernlichtassistent | ||||||||||||||||||||
| Freisprecheinrichtung | ||||||||||||||||||||
| Head-Up Display | ||||||||||||||||||||
| Induktionsladen | ||||||||||||||||||||
| Innenspiegel autom. abblendend | ||||||||||||||||||||
| Isofix | ||||||||||||||||||||
| Keyless Entry |