Bild: |
1
![]() |
11
![]() |
15
![]() |
28
![]() |
10
![]() |
11
![]() |
10
![]() |
10
![]() |
10
![]() |
10
![]() |
1
![]() |
12
![]() |
12
![]() |
11
![]() |
4
![]() |
4
![]() |
4
![]() |
4
![]() |
0
![]() |
1
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen T7 Multivan | Audi SQ5 | Cupra Leon | Bentley Flying Spur | Audi RS3 | Audi SQ5 | Audi RS3 | Audi RS3 | Audi RS3 | Audi RS3 | Audi RSQ8 | Audi RS6 | Audi RS6 | Audi SQ6 e-tron | Seat Ibiza | Seat Ibiza | Seat Ibiza | Seat Ibiza | Porsche Macan | Porsche Macan | |
Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | Unverbindliche Anfrage | |
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
entfernen
|
|
Motorart: | Diesel | Benzin | Benzin | PlugIn Hybrid-Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Elektro | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Elektro | Elektro |
Farbe: | Grau | Grau | Schwarz | Gruen | Schwarz | Grau | Rot | Schwarz | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Schwarz | Grau | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz | Schwarz |
km-Stand: | 0 km | 10 km | 0 km | 0 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 15 km | 10 km |
Motorleistung: | 110 kW / 150 PS | 270 kW / 367 PS | 110 kW / 150 PS | 575 kW / 782 PS | 294 kW / 400 PS | 270 kW / 367 PS | 294 kW / 400 PS | 294 kW / 400 PS | 294 kW / 400 PS | 294 kW / 400 PS | 471 kW / 640 PS | 463 kW / 630 PS | 441 kW / 600 PS | 360 kW / 489 PS | 85 kW / 116 PS | 85 kW / 116 PS | 85 kW / 116 PS | 85 kW / 116 PS | 265 kW / 360 PS | 265 kW / 360 PS |
Hubraum: | 1.998 ccm | - | 1.498 ccm | 3.996 ccm | 2.480 ccm | - | 2.480 ccm | 2.480 ccm | 2.480 ccm | 2.480 ccm | - | - | - | - | 999 ccm | 999 ccm | 999 ccm | 999 ccm | - | - |
Getriebe: | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
Türen / Sitze: | 7-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 5-Türer | 5-Sitzer / 4-Türer | 5-Sitzer / 4-Türer |
Erstzzulassung: | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
Preis: |
61.680,- €
MwSt. ausweisbar
|
89.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
39.480,- €
MwSt. ausweisbar
|
349.526,- €
MwSt. ausweisbar
|
77.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
92.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
79.380,- €
MwSt. ausweisbar
|
75.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
75.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
68.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
174.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
158.380,- €
MwSt. ausweisbar
|
158.880,- €
MwSt. ausweisbar
|
117.175,- €
MwSt. ausweisbar
|
23.980,- €
MwSt. ausweisbar
|
23.980,- €
MwSt. ausweisbar
|
22.980,- €
MwSt. ausweisbar
|
22.980,- €
MwSt. ausweisbar
|
96.957,- €
MwSt. ausweisbar
|
102.193,- €
MwSt. ausweisbar
|
Standort: |
Gottfried Schultz Automobilhandels SE Nevigeserstr. 161-163 42553 Velbert |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile Edith-Weyde-Str. 6 51373 Leverkusen |
Bentley Düsseldorf Bentley Düsseldorf Höherweg 95 40233 Düsseldorf |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
Audi Zentrum Essen Audi Zentrum Essen Altendorfer Str. 50 45143 Essen |
VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile Edith-Weyde-Str. 6 51373 Leverkusen |
VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile Edith-Weyde-Str. 6 51373 Leverkusen |
VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile Edith-Weyde-Str. 6 51373 Leverkusen |
VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile VW Zentrum Leverkusen - Rhein-Wupper Automobile Edith-Weyde-Str. 6 51373 Leverkusen |
Porsche Zentrum Essen
Porsche Zentrum Essen Altendorfer Str. 52 45143 Essen |
Porsche Zentrum Düsseldorf Porsche Zentrum Düsseldorf Klaus-Bungert-Str. 2 40474 Düsseldorf |
Top-Austattungen | ||||||||||||||||||||
360 Grad Kamera | ||||||||||||||||||||
ABS | ||||||||||||||||||||
Abstandsregeltempomat | ||||||||||||||||||||
Alarmanlage | ||||||||||||||||||||
Allradantrieb | ||||||||||||||||||||
Alufelgen | ||||||||||||||||||||
Ambiente-Beleuchtung | ||||||||||||||||||||
Android Auto | ||||||||||||||||||||
Anhängerkupplung | ||||||||||||||||||||
Apple CarPlay | ||||||||||||||||||||
Armlehne | ||||||||||||||||||||
Beheizbare Frontscheibe | ||||||||||||||||||||
Berganfahrassistent | ||||||||||||||||||||
Bluetooth | ||||||||||||||||||||
Bordcomputer | ||||||||||||||||||||
Dachreling | ||||||||||||||||||||
digitales Kombiinstrument | ||||||||||||||||||||
Einparkhilfe | ||||||||||||||||||||
Elektr. Fensterheber | ||||||||||||||||||||
Elektr. Seitenspiegel | ||||||||||||||||||||
Elektr. Sitzeinstellung | ||||||||||||||||||||
elektrische Heckklappe | ||||||||||||||||||||
elektrische Schiebetüren | ||||||||||||||||||||
ESP | ||||||||||||||||||||
Fernlichtassistent | ||||||||||||||||||||
Freisprecheinrichtung | ||||||||||||||||||||
Head-Up Display | ||||||||||||||||||||
Induktionsladen | ||||||||||||||||||||
Innenspiegel autom. abblendend | ||||||||||||||||||||
Isofix | ||||||||||||||||||||
Keyless Entry | ||||||||||||||||||||
Keyless Go | ||||||||||||||||||||
Klimaanlage | ||||||||||||||||||||
Klimaautomatik | ||||||||||||||||||||
LED-Scheinwerfer | ||||||||||||||||||||
Lederausstattung | ||||||||||||||||||||
Lederlenkrad | ||||||||||||||||||||
Lenkradheizung | ||||||||||||||||||||
Lordosenstütze | ||||||||||||||||||||
Markise | ||||||||||||||||||||
Massagesitze | ||||||||||||||||||||
Multifunktionslenkrad | ||||||||||||||||||||
Navigationssystem | ||||||||||||||||||||
Nebelscheinwerfer | ||||||||||||||||||||
Notrufsystem | ||||||||||||||||||||
Panorama-Dach | ||||||||||||||||||||
Privacyverglasung | ||||||||||||||||||||
R-Line | ||||||||||||||||||||
Radio DAB |